<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manuel Gutiérrez | Posicionamiento Web Palencia</title>
	<atom:link href="https://www.posicionamiento-web.me/author/manuel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.posicionamiento-web.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2020 17:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
	<item>
		<title>¿Cómo identificar y tratar a los troles de la web 2.0? #Infografía</title>
		<link>https://www.posicionamiento-web.me/identificar-tratar-troles-web-infografia/</link>
					<comments>https://www.posicionamiento-web.me/identificar-tratar-troles-web-infografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 13:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamiento-web.me/?p=371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde Posicionamiento Web Palencia sabemos que el internet es una cancha muy amplia donde “conviven” distintos tipos de usuarios, desde aquellos que siempre quieren llamar la atención, otros que siempre están siguiendo las nuevas tendencias e interactuando constantemente con los demás, aquellos que siempre comparten contenido, y por supuesto, los “haters”, mayormente conocidos como los “troles. Hoy te diremos cómo identificar y tratar a los troles de la web 2.0, que, aunque muchos de estos puedan decir cosas que son ciertas, cuando se entrometen con los motivos de las marcas o empresas, pueden llegar a ser algo frustrantes. Los troles… siempre estarán presentes No es un secreto que las redes &#8230; <a href="https://www.posicionamiento-web.me/identificar-tratar-troles-web-infografia/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="screen-reader-text">¿Cómo identificar y tratar a los troles de la web 2.0? #Infografía</span></a></p>
La entrada <a href="https://www.posicionamiento-web.me/identificar-tratar-troles-web-infografia/">¿Cómo identificar y tratar a los troles de la web 2.0? #Infografía</a> apareció primero en <a href="https://www.posicionamiento-web.me">Posicionamiento Web Palencia</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.posicionamiento-web.me/identificar-tratar-troles-web-infografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consejos para publicar vídeos en Facebook</title>
		<link>https://www.posicionamiento-web.me/consejos-publicar-videos-facebook/</link>
					<comments>https://www.posicionamiento-web.me/consejos-publicar-videos-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 13:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamiento-web.me/?p=309</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Posicionamiento Web Palencia te daremos algunos consejos para publicar vídeos en Facebook, ya que te tenemos en mente, queremos lo mejor para ti y sabemos que esta es una de las redes sociales más predominantes con las que se cuenta hoy en día. Esta plataforma es un buen lugar para tus nichos de mercado, te permitirá encontrarte con nuevas audiencias y tus contenidos audiovisuales pueden ser catapultados a la viralidad. Por todas estas características y mucho más te diremos algunas recomendaciones para que tengas éxito. Haz un calendario de publicaciones Si hablamos de viralidad y de vídeos exitosos, pensamos en dos redes sociales, Youtube y Facebook, a pesar de &#8230; <a href="https://www.posicionamiento-web.me/consejos-publicar-videos-facebook/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="screen-reader-text">Consejos para publicar vídeos en Facebook</span></a></p>
La entrada <a href="https://www.posicionamiento-web.me/consejos-publicar-videos-facebook/">Consejos para publicar vídeos en Facebook</a> apareció primero en <a href="https://www.posicionamiento-web.me">Posicionamiento Web Palencia</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.posicionamiento-web.me/consejos-publicar-videos-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mejora el desempeño de tu campaña al monitorizar datos en Twitter</title>
		<link>https://www.posicionamiento-web.me/desempeno-campana-monitorizar-twitter/</link>
					<comments>https://www.posicionamiento-web.me/desempeno-campana-monitorizar-twitter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Gutiérrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 14:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionamiento-web.me/?p=234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Te enseñaremos a mejorar el desempeño de tu campaña al monitorizar datos en Twitter de la mejor forma, así que no esperes más y lee esta información que en Posicionamiento Web Palencia tenemos para ti. Sabemos que Twitter es una de las redes sociales que poseen más seguidores a nivel mundial, sus beneficios son amplios, donde una característica principal resalta, la inmediatez. Las personas desean estar informadas y por eso usan esta plataforma digital ya que es rápida. Ten claro quién es tu audiencia Si eres un Marketing Manager y lo que deseas es que tus campañas tengan un buen rendimiento en Twitter, puede que te sientas algo abrumado por &#8230; <a href="https://www.posicionamiento-web.me/desempeno-campana-monitorizar-twitter/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="screen-reader-text">Mejora el desempeño de tu campaña al monitorizar datos en Twitter</span></a></p>
La entrada <a href="https://www.posicionamiento-web.me/desempeno-campana-monitorizar-twitter/">Mejora el desempeño de tu campaña al monitorizar datos en Twitter</a> apareció primero en <a href="https://www.posicionamiento-web.me">Posicionamiento Web Palencia</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.posicionamiento-web.me/desempeno-campana-monitorizar-twitter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
